toque aquí para ver Solo finales
toque aquí para ver todas las instancias
| Campeonato Argentino de Medio Fondo y 2do Selectivo Nacional 2026 para Menores, Cadetes, Junior y sub 23 |
|---|
|
| 1 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | 30/04/2026 13:00 Serie 1 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 5 | Bechis, Simón [16] | CNP | 4:08,93 | 1 |
| 4 | Yunes, Bautista [15] | ACLP | 4:12,98 | 2 |
| 1 | Ricci, Francesco [16] | CNSP | 4:14,80 | 3 |
| 3 | MARSICO, Emir THIAGO [16] | CPNSP | 4:23,83 | 4 |
| 2 | Willi, Mateo [16] | CRB | 4:29,10 | 5 |
| 7 | Karabas, Santiago [15] | CRLP | 4:33,79 | 6 |
| 9 | Caldeo, Valentino [16] | CRB | 4:34,21 | 7 |
| 6 | Urrutia, Juan Pedro [16] | CARC | 4:46,44 | 8 |
| 8 | Zapata, Bruno [15] | CNSA | 5:06,23 | 9 |
|
| 1°-5° + Mejor 6° a Semifinales (4) / Resto a Semifinales B (3) |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 2 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | 30/04/2026 13:08 Serie 2 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 5 | Szyferman, Joaquin [16] | CNH | 4:13,87 | 1 |
| 4 | Caminos, Valentino Gabriel [16] | CNSA | 4:17,84 | 2 |
| 6 | Gomez, Benjamin [16] | CRB | 4:20,66 | 3 |
| 9 | CARUSO, Genaro Emanuel [15] | CEPPRON | 4:21,31 | 4 |
| 8 | Sobota, Damir [15] | EDEP | 4:22,37 | 5 |
| 1 | Verdejo, Bautista [16] | CNSP | 4:25,88 | 6 |
| 2 | Zorrilla, Benjamin [16] | CRP | 4:27,18 | 7 |
| 7 | Fernandez , Joaquin [15] | ACCR | 4:30,06 | 8 |
| 3 | Gillio, Benjamin [16] | EDEP | 4:38,09 | 9 |
|
| 1°-5° + Mejor 6° a Semifinales (4) / Resto a Semifinales B (3) |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 3 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | 30/04/2026 13:16 Serie 3 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 5 | Guidi, Franchesco [15] | KCLB | 4:03,12 | 1 |
| 6 | Stupenengo , Franco [16] | CNET | 4:05,57 | 2 |
| 9 | CASTILLO, IGNACIO LUIS [15] | CEB | 4:06,59 | 3 |
| 3 | Mañone Kissner, Santiago [15] | ACLP | 4:07,28 | 4 |
| 4 | Morales , Felipe [15] | CPNSP | 4:12,38 | 5 |
| 2 | Bagnolo , Felipe [16] | CNSP | 4:15,13 | 6 |
| 7 | Jorge, Ayrton Joel [16] | ANRN | 4:19,18 | 7 |
| 1 | Galant Maffei, Fausto [15] | CRB | 4:29,34 | 8 |
| 8 | Cergneux, Joaquin [16] | CRU | 4:56,55 | 9 |
|
| 1°-5° + Mejor 6° a Semifinales (4) / Resto a Semifinales B (3) |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 4 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | 30/04/2026 13:24 Serie 4 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 5 | Famoso, Nehuen Tomas [16] | CNSA | 4:00,92 | 1 |
| 7 | Sobol, Francisco [16] | CSF | 4:01,86 | 2 |
| 6 | Maslein, Diego Martin [16] | CRU | 4:05,96 | 3 |
| 4 | Beltrame, Santiago Javier [16] | CNA | 4:13,29 | 4 |
| 9 | Montemartini, Matias [16] | CNSA | 4:14,22 | 5 |
| 8 | Sotelo, Agustin [15] | CPNSP | 4:21,81 | 6 |
| 3 | Figueredo, Benjamin [15] | CNSP | 4:48,94 | 7 |
| 2 | Tiano Bitti, Rodrigo [15] | KCLB | 4:56,03 | 8 |
|
| 1°-5° + Mejor 6° a Semifinales (4) / Resto a Semifinales B (3) |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 5 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | 30/04/2026 13:32 Serie 5 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 5 | Di Salvo, Bruno [16] | CRLM | 4:14,40 | 1 |
| 7 | Romanczuk, Pedro [15] | CNSP | 4:15,96 | 2 |
| 9 | Campillo, Xavier [16] | CRB | 4:17,99 | 3 |
| 3 | Pescara Viegas Bordeira, Juan Ignacio [16] | CEB | 4:18,56 | 4 |
| 8 | Quiles, Francisco [15] | CNLR | 4:19,29 | 5 |
| 4 | Etchegoy, Mauricio Nicolas [15] | CSDB | 4:19,88 | 6 |
| 2 | Schiappa Pietra, Baltazar [15] | KCLB | 4:23,17 | 7 |
| 6 | Koksanowicz, Facundo Simón [15] | CKC | 4:42,01 | 8 |
|
| 1°-5° + Mejor 6° a Semifinales (4) / Resto a Semifinales B (3) |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 6 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | 30/04/2026 13:40 Serie 6 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 5 | Vincenzoni, Mateo Julian [16] | CSF | 4:10,72 | 1 |
| 6 | Ortiz , Bautista [15] | CNSP | 4:17,30 | 2 |
| 9 | RASIO, JEREMIAS [16] | CPNSP | 4:19,54 | 3 |
| 2 | Murcho Brandoni, Juan Martin [15] | CSF | 4:21,23 | 4 |
| 8 | Parodi, Bautista [15] | CRB | 4:21,66 | 5 |
| 7 | Gonzales, Nicolas [15] | CNSP | 4:29,13 | 6 |
| 3 | Ponce, Thiago Nahuel [15] | PRC | 4:35,37 | 7 |
| 4 | Montano, Stefano [15] | CARC | 4:54,16 | 8 |
|
| 1°-5° + Mejor 6° a Semifinales (4) / Resto a Semifinales B (3) |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 7 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | 30/04/2026 13:48 Serie 7 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 5 | Mozzicafreddo, Giuseppe [16] | CCPLB | 4:11,84 | 1 |
| 7 | Vazquez, Matias Sebastian [16] | CNSA | 4:19,81 | 2 |
| 6 | Veld, Matías [16] | CRHA | 4:21,51 | 3 |
| 3 | Lisanda, Felipe [15] | CRLP | 4:25,93 | 4 |
| 2 | Demares , Manuel [15] | CNET | 4:27,18 | 5 |
| 9 | Curti, Francisco [15] | CRB | 4:37,58 | 6 |
| 8 | Mujica Martinez, Emanuel Benjamin [16] | KCLB | 4:51,10 | 7 |
| 4 | DAGUANNO, MARCO GENARO [15] | CEB | 5:05,81 | 8 |
|
| 1°-5° + Mejor 6° a Semifinales (4) / Resto a Semifinales B (3) |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 8 | K1 - 1000mts. Cadetes Damas | 30/04/2026 13:56 Serie 1 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 5 | Di Federico, Helena [15] | CRHA | 4:50,16 | 1 |
| 6 | Larez , Sofía [15] | CRLM | 4:54,09 | 2 |
| 4 | escales , zhamira emma [16] | ARRN | 4:55,87 | 3 |
| 9 | aravena , juliana jazmin [16] | ARRN | 5:06,62 | 4 |
| 2 | Brolese, Amelie [15] | CRLP | 5:07,81 | 5 |
| 8 | Innocenzi, Agustina [15] | CCI | 5:10,81 | 6 |
| 3 | Aldama, Martina Sofia [15] | CPNSP | 5:18,86 | 7 |
| 7 | BASUALTO FIGUEROA, MARIA ISABELLA [16] | CEB | DNS | DNS |
|
| 1°-6° + 3 Mejores 7° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 9 | K1 - 1000mts. Cadetes Damas | 30/04/2026 14:04 Serie 2 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 5 | Guidi Ferraris, Eunices [16] | ACLP | 4:42,95 | 1 |
| 4 | Bouzas, Trinidad [16] | CNET | 4:47,34 | 2 |
| 6 | QUINCHAO, Maria Clara [15] | CEPPRON | 4:48,23 | 3 |
| 9 | Diaz Traverso, Luna [15] | KCLB | 4:53,01 | 4 |
| 8 | Privitera, Sofía Ailen [15] | CSDB | 4:53,35 | 5 |
| 2 | Trajtman, Keren [15] | CNH | 5:16,06 | 6 |
| 3 | Fuda, Agostina [15] | CNSA | 5:20,40 | 7 |
| 7 | Ciraldo, Delfina [15] | CCI | 5:30,39 | 8 |
|
| 1°-6° + 3 Mejores 7° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 10 | K1 - 1000mts. Cadetes Damas | 30/04/2026 14:12 Serie 3 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 9 | Guerrero, Juana [16] | CNET | 4:32,39 | 1 |
| 5 | Medone, Maciel Catalina [16] | CNET | 4:42,42 | 2 |
| 8 | Espinosa, Liz [16] | CRU | 4:43,18 | 3 |
| 2 | Pacheco, Angeles Martina [16] | EDEP | 4:44,84 | 4 |
| 3 | Caceres Croce, Delfina [16] | CSF | 4:48,35 | 5 |
| 4 | Bernhardt, Ana Paz [15] | CRU | 4:49,87 | 6 |
| 6 | Di Federico, Pierina [16] | CRHA | 5:03,78 | 7 |
| 7 | Monfort, Lucia [16] | KCLB | 5:06,69 | 8 |
|
| 1°-6° + 3 Mejores 7° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 11 | K1 - 1000mts. Cadetes Damas | 30/04/2026 14:20 Serie 4 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 4 | Siriscevic, Jazmín Isabel [15] | CRLM | 4:51,49 | 1 |
| 5 | Nasif, Yuliana [15] | CRB | 4:54,74 | 2 |
| 2 | Chervinsky, Emma [15] | CNET | 5:06,67 | 3 |
| 7 | Innocenzi, Morena [15] | CCI | 5:08,11 | 4 |
| 8 | Nuñez, Anna Victoria [15] | ACLP | 5:09,43 | 5 |
| 3 | Garcia, Martina Belen [16] | CRLP | 5:09,78 | 6 |
| 6 | Salaverry Mando, Lucero Lara [16] | CPNSP | 5:13,54 | 7 |
|
| 1°-6° + 3 Mejores 7° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 12 | K1 - 1000mts. Junior Varones | 30/04/2026 14:28 Serie 1 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 5 | Brenner Piccininno, Nehuen [17] | CRLM | 4:02,21 | 1 |
| 8 | Leiva, Yuri Francisco [17] | CEB | 4:04,54 | 2 |
| 9 | Burruchaga, Iñaki [18] | CRU | 4:06,66 | 3 |
| 4 | Lassus Sartori , Baltasar [18] | PRC | 4:10,58 | 4 |
| 6 | Gomez Aiassa, Lorenzo [17] | CNET | 4:13,00 | 5 |
| 2 | Granieri Evans, Lisandro [17] | CRR | 4:13,77 | 6 |
| 1 | Ussomorel, Ivo [17] | CRLP | 4:14,11 | 7 |
| 7 | Santillan, Juan Bastian [17] | CARC | 4:30,20 | 8 |
| 3 | Geuna, Valentin [17] | EDEP | 4:32,57 | 9 |
|
| 1°-6° + 3 Mejores 7° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 13 | K1 - 1000mts. Junior Varones | 30/04/2026 14:36 Serie 2 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 5 | Sosa Velazquez, Gonzalo [18] | CNSP | 3:50,16 | 1 |
| 8 | Bolan, Lucio [17] | CRLM | 3:50,89 | 2 |
| 4 | Redman, Lucio [17] | CRLM | 3:51,28 | 3 |
| 6 | Alvarez, Juan Emilio [18] | ACLP | 3:53,53 | 4 |
| 3 | Redman, Anton [18] | CRLM | 4:00,36 | 5 |
| 2 | Taurizano , Tomás [17] | CNSP | 4:03,36 | 6 |
| 9 | Leguizamon , Francisco [18] | CRLM | 4:06,02 | 7 |
| 1 | Bon, Gonzalo [17] | CNSP | 4:12,26 | 8 |
| 7 | Cancinos, Gonzalo [18] | CRLM | 4:15,47 | 9 |
|
| 1°-6° + 3 Mejores 7° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 14 | K1 - 1000mts. Junior Varones | 30/04/2026 14:44 Serie 3 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 5 | Laise, Juan Mateo [17] | CRLM | 4:00,68 | 1 |
| 7 | Huck, Manuel Santiago [17] | CRU | 4:04,06 | 2 |
| 9 | Bertolino, Simon [17] | CNET | 4:09,25 | 3 |
| 8 | Herrera Bagaloni, Salvador [18] | ANRN | 4:13,30 | 4 |
| 1 | Torres Diaz, Jacinto Jose [18] | KCLB | 4:15,88 | 5 |
| 2 | Solari, Santiago [17] | CRLP | 4:26,45 | 6 |
| 6 | Feltrín Mosquera, Tiago Agustín [18] | ACCR | 4:30,93 | 7 |
| 3 | Bernat, Kevin [17] | CNSP | 4:37,30 | 8 |
| 4 | Camporrotondo, Giuliano [18] | CRLM | 4:38,07 | 9 |
|
| 1°-6° + 3 Mejores 7° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 15 | K1 - 1000mts. Junior Varones | 30/04/2026 14:52 Serie 4 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 5 | Sosa Velazquez , Lorenzo [18] | CNSP | 3:58,59 | 1 |
| 4 | Gutierrez Actis , Francisco [17] | CNSP | 3:59,86 | 2 |
| 6 | Ferrier, Valentino [17] | CRU | 4:00,30 | 3 |
| 3 | Cvitanich, Máximo [17] | CRB | 4:02,49 | 4 |
| 1 | Russo, Leonel Alessandro [18] | CRR | 4:11,60 | 5 |
| 9 | Garcia, Lorenzo Nicolas [17] | CNSP | 4:14,81 | 6 |
| 7 | Sanfilippo, Manuel [17] | ANRN | 4:16,80 | 7 |
| 8 | Mohadeb, Valentin [17] | CNH | 4:17,40 | 8 |
| 2 | FERNANDEZ SUAREZ, LUKA [18] | CPNSP | 5:00,40 | 9 |
|
| 1°-6° + 3 Mejores 7° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 16 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | 30/04/2026 15:30 Semifinal 1 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 5 | Bechis, Simón [16] | CNP | 4:00,33 | 1 |
| 4 | Di Salvo, Bruno [16] | CRLM | 4:03,88 | 2 |
| 6 | Sobol, Francisco [16] | CSF | 4:05,62 | 3 |
| 2 | Mañone Kissner, Santiago [15] | ACLP | 4:09,71 | 4 |
| 1 | Willi, Mateo [16] | CRB | 4:13,46 | 5 |
| 7 | RASIO, JEREMIAS [16] | CPNSP | 4:19,49 | 6 |
| 9 | Bagnolo , Felipe [16] | CNSP | 4:22,28 | 7 |
| 8 | CARUSO, Genaro Emanuel [15] | CEPPRON | 4:23,78 | 8 |
| 3 | Vazquez, Matias Sebastian [16] | CNSA | 4:26,39 | 9 |
|
| 1°-2° + Mejor 3° a final A / otros 3°+ 4° + 2 Mejores 5° a final B / otros 5°+ 6° + 3 Mejores 7° a final C |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 17 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | 30/04/2026 15:38 Semifinal 2 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 5 | Szyferman, Joaquin [16] | CNH | 4:12,41 | 1 |
| 4 | Yunes, Bautista [15] | ACLP | 4:14,32 | 2 |
| 7 | CASTILLO, IGNACIO LUIS [15] | CEB | 4:17,73 | 3 |
| 3 | Maslein, Diego Martin [16] | CRU | 4:18,42 | 4 |
| 8 | Murcho Brandoni, Juan Martin [15] | CSF | 4:19,44 | 5 |
| 6 | Romanczuk, Pedro [15] | CNSP | 4:27,45 | 6 |
| 2 | Veld, Matías [16] | CRHA | 4:31,34 | 7 |
| 1 | Parodi, Bautista [15] | CRB | 4:34,71 | 8 |
| 9 | Sobota, Damir [15] | EDEP | 4:39,31 | 9 |
|
| 1°-2° + Mejor 3° a final A / otros 3°+ 4° + 2 Mejores 5° a final B / otros 5°+ 6° + 3 Mejores 7° a final C |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 18 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | 30/04/2026 15:46 Semifinal 3 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 5 | Guidi, Franchesco [15] | KCLB | 4:01,42 | 1 |
| 4 | Vincenzoni, Mateo Julian [16] | CSF | 4:02,69 | 2 |
| 3 | Ricci, Francesco [16] | CNSP | 4:04,09 | 3 |
| 6 | Stupenengo , Franco [16] | CNET | 4:14,17 | 4 |
| 8 | Beltrame, Santiago Javier [16] | CNA | 4:15,53 | 5 |
| 7 | Gomez, Benjamin [16] | CRB | 4:17,18 | 6 |
| 9 | Quiles, Francisco [15] | CNLR | 4:22,03 | 7 |
| 2 | Pescara Viegas Bordeira, Juan Ignacio [16] | CEB | 4:31,27 | 8 |
| 1 | Demares , Manuel [15] | CNET | 4:35,53 | 9 |
|
| 1°-2° + Mejor 3° a final A / otros 3°+ 4° + 2 Mejores 5° a final B / otros 5°+ 6° + 3 Mejores 7° a final C |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 19 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | 30/04/2026 15:54 Semifinal 4 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 4 | Mozzicafreddo, Giuseppe [16] | CCPLB | 4:01,06 | 1 |
| 5 | Famoso, Nehuen Tomas [16] | CNSA | 4:03,59 | 2 |
| 3 | Caminos, Valentino Gabriel [16] | CNSA | 4:11,18 | 3 |
| 6 | Ortiz , Bautista [15] | CNSP | 4:16,91 | 4 |
| 7 | Campillo, Xavier [16] | CRB | 4:18,53 | 5 |
| 2 | MARSICO, Emir THIAGO [16] | CPNSP | 4:20,22 | 6 |
| 8 | Lisanda, Felipe [15] | CRLP | 4:21,12 | 7 |
| 9 | Montemartini, Matias [16] | CNSA | 4:26,92 | 8 |
| 1 | Morales , Felipe [15] | CPNSP | 4:29,77 | 9 |
|
| 1°-2° + Mejor 3° a final A / otros 3°+ 4° + 2 Mejores 5° a final B / otros 5°+ 6° + 3 Mejores 7° a final C |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 20 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | 30/04/2026 16:02 Semifinal B1 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 8 | Galant Maffei, Fausto [15] | CRB | 4:19,23 | 1 |
| 5 | Etchegoy, Mauricio Nicolas [15] | CSDB | 4:25,06 | 2 |
| 4 | Gonzales, Nicolas [15] | CNSP | 4:31,21 | 3 |
| 1 | Gillio, Benjamin [16] | EDEP | 4:34,67 | 4 |
| 6 | Caldeo, Valentino [16] | CRB | 4:35,23 | 5 |
| 3 | Figueredo, Benjamin [15] | CNSP | 4:46,19 | 6 |
| 2 | Montano, Stefano [15] | CARC | 4:46,49 | 7 |
| 7 | Mujica Martinez, Emanuel Benjamin [16] | KCLB | 4:54,84 | 8 |
|
| 1°-3° a final E / 4°-6° a final F / Resto final G |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 21 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | 30/04/2026 16:10 Semifinal B2 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 3 | Schiappa Pietra, Baltazar [15] | KCLB | 4:21,79 | 1 |
| 6 | Zorrilla, Benjamin [16] | CRP | 4:22,64 | 2 |
| 5 | Sotelo, Agustin [15] | CPNSP | 4:25,85 | 3 |
| 4 | Karabas, Santiago [15] | CRLP | 4:26,79 | 4 |
| 2 | Urrutia, Juan Pedro [16] | CARC | 4:39,21 | 5 |
| 9 | Cergneux, Joaquin [16] | CRU | 4:47,02 | 6 |
| 7 | Tiano Bitti, Rodrigo [15] | KCLB | 4:58,06 | 7 |
| 8 | DAGUANNO, MARCO GENARO [15] | CEB | 5:02,62 | 8 |
|
| 1°-3° a final E / 4°-6° a final F / Resto final G |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 22 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | 30/04/2026 16:18 Semifinal B3 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 5 | Verdejo, Bautista [16] | CNSP | 4:21,35 | 1 |
| 6 | Jorge, Ayrton Joel [16] | ANRN | 4:22,87 | 2 |
| 7 | Fernandez , Joaquin [15] | ACCR | 4:27,47 | 3 |
| 3 | Ponce, Thiago Nahuel [15] | PRC | 4:32,45 | 4 |
| 2 | Koksanowicz, Facundo Simón [15] | CKC | 4:37,89 | 5 |
| 4 | Curti, Francisco [15] | CRB | 4:40,47 | 6 |
| 8 | Zapata, Bruno [15] | CNSA | 4:58,84 | 7 |
|
| 1°-3° a final E / 4°-6° a final F / Resto final G |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 23 | K1 - 1000mts. Cadetes Damas | 30/04/2026 16:26 Semifinal 1 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 5 | Di Federico, Helena [15] | CRHA | 4:31,65 | 1 |
| 6 | Medone, Maciel Catalina [16] | CNET | 4:36,12 | 2 |
| 4 | Bouzas, Trinidad [16] | CNET | 4:42,62 | 3 |
| 8 | Brolese, Amelie [15] | CRLP | 4:46,29 | 4 |
| 2 | Caceres Croce, Delfina [16] | CSF | 4:52,66 | 5 |
| 9 | Di Federico, Pierina [16] | CRHA | 4:54,36 | 6 |
| 7 | Innocenzi, Morena [15] | CCI | 4:55,59 | 7 |
| 1 | Trajtman, Keren [15] | CNH | 4:59,39 | 8 |
| 3 | Chervinsky, Emma [15] | CNET | 5:04,58 | 9 |
|
| 1°-3° a final A / 4°-6° a final B |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 24 | K1 - 1000mts. Cadetes Damas | 30/04/2026 16:34 Semifinal 2 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 5 | Guidi Ferraris, Eunices [16] | ACLP | 4:36,11 | 1 |
| 4 | Nasif, Yuliana [15] | CRB | 4:39,78 | 2 |
| 6 | escales , zhamira emma [16] | ARRN | 4:40,30 | 3 |
| 7 | Pacheco, Angeles Martina [16] | EDEP | 4:41,90 | 4 |
| 3 | Espinosa, Liz [16] | CRU | 4:46,63 | 5 |
| 8 | Privitera, Sofía Ailen [15] | CSDB | 4:52,62 | 6 |
| 9 | Garcia, Martina Belen [16] | CRLP | 5:05,14 | 7 |
| 2 | aravena , juliana jazmin [16] | ARRN | 5:10,83 | 8 |
| 1 | Salaverry Mando, Lucero Lara [16] | CPNSP | 5:21,37 | 9 |
|
| 1°-3° a final A / 4°-6° a final B |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 25 | K1 - 1000mts. Cadetes Damas | 30/04/2026 16:42 Semifinal 3 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 5 | Siriscevic, Jazmín Isabel [15] | CRLM | 4:37,90 | 1 |
| 4 | Guerrero, Juana [16] | CNET | 4:40,94 | 2 |
| 6 | Larez , Sofía [15] | CRLM | 4:43,86 | 3 |
| 7 | Diaz Traverso, Luna [15] | KCLB | 4:45,01 | 4 |
| 8 | Bernhardt, Ana Paz [15] | CRU | 4:47,12 | 5 |
| 3 | QUINCHAO, Maria Clara [15] | CEPPRON | 4:47,47 | 6 |
| 9 | Aldama, Martina Sofia [15] | CPNSP | 5:08,15 | 7 |
| 1 | Innocenzi, Agustina [15] | CCI | 5:12,59 | 8 |
| 2 | Nuñez, Anna Victoria [15] | ACLP | 5:14,45 | 9 |
|
| 1°-3° a final A / 4°-6° a final B |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 26 | K1 - 1000mts. Junior Varones | 30/04/2026 16:50 Semifinal 1 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 5 | Brenner Piccininno, Nehuen [17] | CRLM | 3:43,84 | 1 |
| 6 | Huck, Manuel Santiago [17] | CRU | 3:44,90 | 2 |
| 4 | Bolan, Lucio [17] | CRLM | 3:45,84 | 3 |
| 7 | Cvitanich, Máximo [17] | CRB | 3:46,44 | 4 |
| 1 | Taurizano , Tomás [17] | CNSP | 3:59,55 | 5 |
| 9 | Leguizamon , Francisco [18] | CRLM | 4:00,90 | 6 |
| 2 | Torres Diaz, Jacinto Jose [18] | KCLB | 4:01,76 | 7 |
