| 1er. Selectivo Nacional de Canotaje de Velocidad 2026 y Campeonato Argentino de Cadetes, Junior, Senior y Paracanotaje |
|---|
|
| 1 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | 04/03/2026 12:00 Serie 1 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 5 | Szyferman, Joaquin [16] | CNH | 3:54,89 | 1 |
| 7 | Romanczuk, Pedro [15] | CNSP | 3:56,66 | 2 |
| 9 | Lisanda, Felipe [15] | CRLP | 3:57,81 | 3 |
| 2 | Bagnolo , Felipe [16] | CNSP | 3:58,16 | 4 |
| 1 | MARSICO, Emir THIAGO [16] | CPNSP | 4:02,71 | 5 |
| 3 | Schiappa Pietra, Baltazar [15] | KCLB | 4:04,50 | 6 |
| 8 | Elua, Iñaki [15] | PRC | 4:11,12 | 7 |
| 6 | Palacios, Santino Joaquin [16] | ANRN | 4:22,20 | 8 |
| 4 | Assef, Hector Samir [16] | ACLP | 4:34,63 | 9 |
|
| 1°-4° + 4 Mejores 5° a Semifinales A (4) / Otros 4 5º + 6º y 7º + 7 mejores 8º a Semifinales B (3) |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 2 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | 04/03/2026 12:08 Serie 2 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 5 | Famoso, Nehuen Tomas [16] | CNSA | 3:48,83 | 1 |
| 3 | Ricci, Francesco [16] | CNSP | 3:51,37 | 2 |
| 6 | Gomez, Benjamin [16] | CRB | 4:07,64 | 3 |
| 9 | Acevedo Roth, Brandon [16] | CRG | 4:10,31 | 4 |
| 7 | Caldeo, Valentino [16] | CRB | 4:11,20 | 5 |
| 2 | Fernandez , Joaquin [15] | ACCR | 4:13,53 | 6 |
| 4 | Sobota, Damir [15] | EDEP | 4:13,83 | 7 |
| 1 | Gillio, Benjamin [16] | EDEP | 4:18,47 | 8 |
| 8 | Demares , Manuel [15] | CNET | DSQ | DSQ |
|
| 1°-4° + 4 Mejores 5° a Semifinales A (4) / Otros 4 5º + 6º y 7º + 7 mejores 8º a Semifinales B (3) |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 3 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | 04/03/2026 12:16 Serie 3 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 8 | Bechis, Simón [16] | CNP | 3:38,13 | 1 |
| 5 | Mozzicafreddo, Giuseppe [16] | CCPLB | 3:38,48 | 2 |
| 1 | CASTILLO, IGNACIO LUIS [15] | CEB | 3:53,90 | 3 |
| 2 | RASIO, JEREMIAS [16] | CPNSP | 3:57,32 | 4 |
| 9 | Gonzales, Nicolas [15] | CNSP | 4:12,62 | 5 |
| 3 | Lesik Ardans, Benito [16] | CRG | 4:13,52 | 6 |
| 6 | Quaranta, Maximo [15] | ANRN | 4:20,38 | 7 |
| 7 | Sportuno , Ramiro Juan Bautista [16] | CRU | 4:28,43 | 8 |
| 4 | Dominguez Dubiau, Pedro [15] | CNET | 4:55,10 | 9 |
|
| 1°-4° + 4 Mejores 5° a Semifinales A (4) / Otros 4 5º + 6º y 7º + 7 mejores 8º a Semifinales B (3) |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 4 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | 04/03/2026 12:24 Serie 4 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 5 | Di Salvo, Bruno [16] | CRLM | 3:56,22 | 1 |
| 2 | Willi, Mateo [16] | CRB | 3:59,78 | 2 |
| 7 | Pescara Viegas Bordeira, Juan Ignacio [16] | CEB | 4:00,55 | 3 |
| 3 | Caruso, Genaro Emanuel [15] | CEPPRON | 4:03,55 | 4 |
| 9 | Galant Maffei, Fausto [15] | CRB | 4:06,92 | 5 |
| 8 | Figueredo, Benjamin [15] | CNSP | 4:22,93 | 6 |
| 1 | Tiano Bitti, Rodrigo [15] | KCLB | 4:32,37 | 7 |
| 4 | Dubreuil Massaro, Ramiro [15] | ACLP | 4:32,89 | 8 |
| 6 | DAGUANNO, MARCO GENARO [15] | CEB | 4:34,80 | 9 |
|
| 1°-4° + 4 Mejores 5° a Semifinales A (4) / Otros 4 5º + 6º y 7º + 7 mejores 8º a Semifinales B (3) |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 5 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | 04/03/2026 12:32 Serie 5 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 5 | Vincenzoni, Mateo Julian [16] | CSF | 3:48,82 | 1 |
| 4 | Sobol, Francisco [16] | CSF | 3:54,68 | 2 |
| 7 | Verdejo, Bautista [16] | CNSP | 3:59,15 | 3 |
| 6 | Morales , Felipe [15] | CPNSP | 4:02,11 | 4 |
| 9 | Etchegoy, Mauricio Nicolas [15] | CSDB | 4:02,46 | 5 |
| 2 | Murcho Brandoni, Juan Martin [15] | CSF | 4:19,61 | 6 |
| 1 | Arocena , Benjamín [15] | CNSP | 4:23,15 | 7 |
| 3 | Berón Larramendy, Geremias [16] | KCLB | 4:26,79 | 8 |
| 8 | CABAÑA, SANTINO [15] | CPNSP | 4:30,00 | 9 |
|
| 1°-4° + 4 Mejores 5° a Semifinales A (4) / Otros 4 5º + 6º y 7º + 7 mejores 8º a Semifinales B (3) |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 6 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | 04/03/2026 12:40 Serie 6 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 5 | Guidi, Franchesco [15] | KCLB | 3:46,10 | 1 |
| 2 | Ortiz , Bautista [15] | CNSP | 3:54,45 | 2 |
| 3 | Ponce, Thiago Nahuel [15] | PRC | 3:55,81 | 3 |
| 8 | Veld, Matías [16] | CRHA | 3:57,80 | 4 |
| 4 | Montemartini, Matias [16] | CNSA | 4:00,20 | 5 |
| 6 | Jorge, Ayrton Joel [16] | ANRN | 4:01,18 | 6 |
| 1 | Karabas, Santiago [15] | CRLP | 4:01,66 | 7 |
| 9 | Koksanowicz, Facundo Simón [15] | CKC | 4:12,62 | 8 |
| 7 | Mujica Martinez, Emanuel Benjamin [16] | KCLB | 4:40,37 | 9 |
|
| 1°-4° + 4 Mejores 5° a Semifinales A (4) / Otros 4 5º + 6º y 7º + 7 mejores 8º a Semifinales B (3) |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 7 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | 04/03/2026 12:48 Serie 7 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 3 | Caminos, Valentino Gabriel [16] | CNSA | 3:48,37 | 1 |
| 5 | Mañone Kissner, Santiago [15] | ACLP | 3:49,43 | 2 |
| 7 | Maslein, Diego Martin [16] | CRU | 3:51,08 | 3 |
| 8 | Stupenengo , Franco [16] | CNET | 3:52,57 | 4 |
| 2 | Campillo, Xavier [16] | CRB | 3:53,59 | 5 |
| 4 | Parodi, Bautista [15] | CRB | 4:12,38 | 6 |
| 6 | Favero, Luciano [15] | CRLP | 4:49,06 | 7 |
| 1 | Zapata, Bruno [15] | CNSA | 4:50,91 | 8 |
|
| 1°-4° + 4 Mejores 5° a Semifinales A (4) / Otros 4 5º + 6º y 7º + 7 mejores 8º a Semifinales B (3) |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 8 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | 04/03/2026 12:56 Serie 8 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 5 | Yunes, Bautista [15] | ACLP | 3:57,90 | 1 |
| 4 | Beltrame, Santiago Javier [16] | CNA | 3:58,33 | 2 |
| 9 | Vazquez, Matias Sebastian [16] | CNSA | 4:03,35 | 3 |
| 6 | Casella, Leon [15] | CSF | 4:06,14 | 4 |
| 2 | Sotelo, Agustin [15] | CPNSP | 4:15,37 | 5 |
| 3 | Montano, Stefano [15] | CARC | 4:23,71 | 6 |
| 7 | Curti, Francisco [15] | CRB | 4:29,45 | 7 |
| 8 | Scarpitti , Domingo Eduardo [15] | KCLB | 4:40,96 | 8 |
| 1 | Antunez , Emanuel [15] | CSDB | 4:58,78 | 9 |
|
| 1°-4° + 4 Mejores 5° a Semifinales A (4) / Otros 4 5º + 6º y 7º + 7 mejores 8º a Semifinales B (3) |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 9 | K1 - 1000mts. Cadetes Damas | 04/03/2026 13:04 Serie 1 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 7 | Guidi Ferraris, Eunices [16] | ACLP | 4:18,63 | 1 |
| 5 | Guerrero, Juana [16] | CNET | 4:20,03 | 2 |
| 4 | Nasif, Yuliana [15] | CRB | 4:20,84 | 3 |
| 9 | Privitera, Sofía Ailen [15] | CSDB | 4:27,88 | 4 |
| 1 | Paez , Bianca [15] | EMCA | 4:35,89 | 5 |
| 2 | Fuda, Agostina [15] | CNSA | 4:39,06 | 6 |
| 3 | Chervinsky, Emma [15] | CNET | 4:41,56 | 7 |
| 8 | Aldama, Martina Sofia [15] | CPNSP | 4:41,86 | 8 |
| 6 | Monfort, Lucia [16] | KCLB | 4:50,34 | 9 |
|
| 1°-6° + 3 Mejores 7° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 10 | K1 - 1000mts. Cadetes Damas | 04/03/2026 13:12 Serie 2 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 7 | Medone, Maciel Catalina [16] | CNET | 4:20,18 | 1 |
| 6 | Brolese, Amelie [15] | CRLP | 4:23,56 | 2 |
| 5 | Pacheco, Angeles Martina [16] | EDEP | 4:25,04 | 3 |
| 1 | Larez , Sofía [15] | CRLM | 4:26,73 | 4 |
| 9 | Quinchao, Maria Clara [15] | CEPPRON | 4:30,33 | 5 |
| 4 | Trajtman, Keren [15] | CNH | 4:34,34 | 6 |
| 2 | Garcia, Martina Belen [16] | CRLP | 4:36,99 | 7 |
| 3 | Arias Tevez, Bianca [15] | CARC | 4:37,31 | 8 |
| 8 | Revello, Morena [15] | CRLM | 4:56,52 | 9 |
|
| 1°-6° + 3 Mejores 7° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 11 | K1 - 1000mts. Cadetes Damas | 04/03/2026 13:20 Serie 3 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 5 | Siriscevic, Jazmín Isabel [15] | CRLM | 4:24,92 | 1 |
| 2 | Bouzas, Trinidad [16] | CNET | 4:27,63 | 2 |
| 4 | Diaz Traverso, Luna [15] | KCLB | 4:28,73 | 3 |
| 3 | Espinosa, Liz [16] | CRU | 4:29,88 | 4 |
| 6 | aravena , juliana jazmin [16] | ARRN | 4:31,03 | 5 |
| 9 | Carusso , Mia [15] | CNET | 4:38,16 | 6 |
| 7 | Nuñez, Anna Victoria [15] | ACLP | 4:45,54 | 7 |
| 1 | Torres Diaz, Ana Paula [15] | KCLB | 4:48,37 | 8 |
| 8 | BASUALTO FIGUEROA, MARIA ISABELLA [16] | CEB | 5:13,35 | 9 |
|
| 1°-6° + 3 Mejores 7° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 12 | K1 - 1000mts. Cadetes Damas | 04/03/2026 13:28 Serie 4 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 5 | Di Federico, Helena [15] | CRHA | 4:24,06 | 1 |
| 9 | escales , zhamira emma [16] | ARRN | 4:27,89 | 2 |
| 6 | Bernhardt, Ana Paz [15] | CRU | 4:28,75 | 3 |
| 3 | Caceres Croce, Delfina [16] | CSF | 4:32,09 | 4 |
| 1 | Gimenez, Maia [16] | CMK | 4:33,23 | 5 |
| 2 | Salaverry Mando, Lucero Lara [16] | CPNSP | 4:36,40 | 6 |
| 8 | Di Federico, Pierina [16] | CRHA | 4:48,37 | 7 |
| 7 | Arrieta, Sharon Agostina [16] | CSDB | 4:52,59 | 8 |
| 4 | Beri, Chiara [16] | EMCA | 5:02,29 | 9 |
|
| 1°-6° + 3 Mejores 7° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 13 | K1 - 1000mts. Junior Varones | 04/03/2026 13:36 Serie 1 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 5 | Laise, Juan Mateo [17] | CRLM | 3:30,67 | 1 |
| 9 | Lassus Sartori , Baltasar [18] | PRC | 3:31,40 | 2 |
| 3 | Mohadeb, Valentin [17] | CNH | 3:32,20 | 3 |
| 4 | Cvitanich, Máximo [17] | CRB | 3:32,52 | 4 |
| 1 | Alvarez, Juan Emilio [18] | ACLP | 3:33,37 | 5 |
| 6 | Ferrier, Valentino [17] | CRU | 3:37,46 | 6 |
| 7 | Rendon Ramirez, Camilo [18] | CNSA | 3:56,80 | 7 |
| 8 | Fernandez, Ricardo [17] | ACLP | 3:57,61 | 8 |
| 2 | FERNANDEZ SUAREZ, LUKA [18] | CPNSP | 4:32,48 | 9 |
|
| 1°-4° 3 mejores 5º a Semifinales A (3) |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 14 | K1 - 1000mts. Junior Varones | 04/03/2026 13:44 Serie 2 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 5 | Huck, Manuel Santiago [17] | CRU | 3:31,93 | 1 |
| 6 | Redman, Lucio [17] | CRLM | 3:33,74 | 2 |
| 3 | Bolan, Lucio [17] | CRLM | 3:36,58 | 3 |
| 9 | Bauduco , Leonel [18] | CRU | 3:36,89 | 4 |
| 2 | Leiva, Yuri Francisco [17] | CEB | 3:38,25 | 5 |
| 8 | Sanfilippo, Manuel [17] | ANRN | 3:53,92 | 6 |
| 4 | Cava, Mateo [17] | CNET | 4:03,53 | 7 |
| 7 | GONZÁLEZ, JONATHAN ISAIAS [17] | CBC | 4:17,43 | 8 |
| 1 | Trik Migoni, Franco [18] | ANRN | 4:20,82 | 9 |
|
| 1°-4° 3 mejores 5º a Semifinales A (3) |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 15 | K1 - 1000mts. Junior Varones | 04/03/2026 13:52 Serie 3 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 5 | Gutierrez Actis , Francisco [17] | CNSP | 3:33,03 | 1 |
| 4 | sandoval, bautista benjamin [17] | CEB | 3:33,91 | 2 |
| 6 | Casado, Felipe Octavio [18] | CRLM | 3:36,62 | 3 |
| 3 | Taurizano , Tomás [17] | CNSP | 3:36,96 | 4 |
| 2 | Redman, Anton [18] | CRLM | 3:37,28 | 5 |
| 8 | Esparza , Cristian [17] | CEB | 3:48,94 | 6 |
| 7 | Podesta, Marco [17] | CNSA | 3:54,89 | 7 |
| 1 | Garcia, Lorenzo Nicolas [17] | CNSP | 3:57,35 | 8 |
| 9 | Lecia , Ramiro [18] | CRU | 4:01,53 | 9 |
|
| 1°-4° 3 mejores 5º a Semifinales A (3) |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 16 | K1 - 1000mts. Junior Varones | 04/03/2026 14:00 Serie 4 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 5 | Sosa Velazquez, Gonzalo [18] | CNSP | 3:40,61 | 1 |
| 3 | Burruchaga, Iñaki [18] | CRU | 3:44,37 | 2 |
| 8 | Leguizamon , Francisco [18] | CRLM | 3:44,63 | 3 |
| 9 | Martin, Tomas [17] | CSF | 3:46,19 | 4 |
| 2 | Cancinos, Gonzalo [18] | CRLM | 3:46,96 | 5 |
| 4 | Gomez Aiassa, Lorenzo [17] | CNET | 3:48,87 | 6 |
| 1 | Ituarte, Thiago Benjamin [17] | EMKL | 3:59,11 | 7 |
| 7 | Hraste , Francisco [17] | CNET | 4:00,60 | 8 |
| 6 | Mansilla, Bruno Emiliano [18] | CEPPRON | 4:30,38 | 9 |
|
| 1°-4° 3 mejores 5º a Semifinales A (3) |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 17 | K1 - 1000mts. Junior Varones | 04/03/2026 14:08 Serie 5 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 2 | Brenner Piccininno, Nehuen [17] | CRLM | 3:31,81 | 1 |
| 5 | Sosa Velazquez , Lorenzo [18] | CNSP | 3:32,29 | 2 |
| 8 | Camporrotondo, Giuliano [18] | CRLM | 3:38,10 | 3 |
| 3 | Cebolla, Baustista [17] | CNET | 3:39,88 | 4 |
| 4 | Altamirano, León [18] | CRHA | 3:43,77 | 5 |
| 1 | Granieri Evans, Lisandro [17] | CRR | 3:53,12 | 6 |
| 6 | Fachinello, Tizziano Uriel [17] | CRP | 3:55,99 | 7 |
| 7 | Bernat, Kevin [17] | CNSP | 4:10,45 | 8 |
|
| 1°-4° 3 mejores 5º a Semifinales A (3) |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 18 | K1 - 1000mts. Junior Varones | 04/03/2026 14:16 Serie 6 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 5 | Reniero, Vito [18] | CRU | 3:33,79 | 1 |
| 7 | Russo, Leonel Alessandro [18] | CRR | 3:37,01 | 2 |
| 1 | Brito Castagnolo, Tomas [18] | CNSA | 3:37,77 | 3 |
| 6 | Trajtman, Eitan [18] | CNH | 3:38,92 | 4 |
| 2 | Torres Diaz, Jacinto Jose [18] | KCLB | 3:39,31 | 5 |
| 8 | Herrera Bagaloni, Salvador [18] | ANRN | 3:40,83 | 6 |
| 3 | Bon, Gonzalo [17] | CNSP | 3:42,36 | 7 |
| 4 | Fernandez, Maximo [18] | CRLM | 3:43,76 | 8 |
|
| 1°-4° 3 mejores 5º a Semifinales A (3) |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 19 | K1 - 1000mts. Senior Varones | 04/03/2026 14:24 Serie 1 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 5 | Vernice, Agustín [31] | CAEO | 3:16,39 | 1 |
| 4 | Sánchez, Agustín [20] | CRHA | 3:19,81 | 2 |
| 3 | Ratto, Agustin [24] | CRU | 3:21,96 | 3 |
| 7 | Salinas, Julian Daniel [22] | ACH | 3:27,83 | 4 |
| 8 | Sanchez Blazica, Joaquin [25] | CNLPB | 3:29,90 | 5 |
| 6 | Cabrera, Francisco [19] | CNP | 3:51,93 | 6 |
| 2 | Prytulak, Maximo [19] | CNA | 4:02,93 | 7 |
|
| 1° a final A / 2°-7° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 20 | K1 - 1000mts. Senior Varones | 04/03/2026 14:32 Serie 2 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 5 | Itria, Bautista [25] | CNP | 3:21,19 | 1 |
| 3 | Caceres, Juan Ignacio [34] | EMCA | 3:24,53 | 2 |
| 4 | Itria, Baltazar Josué [22] | CNP | 3:25,80 | 3 |
| 8 | Lanzón, Benjamín [19] | CRLM | 3:42,98 | 4 |
| 7 | Jadull, Agustin [27] | CEB | 3:45,28 | 5 |
| 6 | Sartori, Bruno [20] | CRB | 4:11,09 | 6 |
| 2 | Pino, Bruno Iván [19] | ANRN | 4:15,94 | 7 |
|
| 1° a final A / 2°-7° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 21 | K1 - 1000mts. Senior Varones | 04/03/2026 14:40 Serie 3 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 4 | Vergauven, Vicente [21] | CNLPB | 3:22,74 | 1 |
| 2 | Camporrotondo, Máximo [19] | CRLM | 3:34,55 | 2 |
| 5 | Orero, Manuel Rodrigo [23] | CRNBE | 3:35,11 | 3 |
| 3 | Salcedo, Juan Pablo [30] | EMCP | 3:39,03 | 4 |
| 7 | Vukonich , Valentín [21] | PRC | 3:47,71 | 5 |
| 6 | CORSICH, JULIAN [19] | CEPPRON | 4:05,41 | 6 |
|
| 1° a final A / 2°-7° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 23 | K1 - 1000mts. Senior Damas | 04/03/2026 14:56 Serie 1 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 5 | Rojas, Brenda [31] | CLC | 3:47,74 | 1 |
| 4 | Dalto Aziz, Lucia [26] | CRLP | 3:49,23 | 2 |
| 6 | Catalano, Martina [20] | ACLP | 3:49,74 | 3 |
| 3 | Vincenzoni, Milagros Abril [19] | CSF | 3:54,53 | 4 |
| 7 | García, Mía Valentina [19] | CRHA | 4:26,28 | 5 |
| 2 | Gorriz Collado, Victoria [19] | KCLB | 4:41,79 | 6 |
|
| 1°-3° a final / 4°-7° + Mejor 8° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 24 | K1 - 1000mts. Senior Damas | 04/03/2026 15:04 Serie 2 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 5 | Garro, Magdalena [37] | CRU | 3:53,48 | 1 |
| 4 | Sequeira, Candelaria [25] | CNET | 3:54,46 | 2 |
| 3 | Molina Zuluaga, Diexe Narem [33] | CNSA | 3:55,15 | 3 |
| 7 | Velazquez, Candela [21] | ACCT | 4:04,17 | 4 |
| 6 | Vukonich, Priscila [19] | PRC | DNF | DNF |
|
| 1°-3° a final / 4°-7° + Mejor 8° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 25 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | 04/03/2026 15:12 Semifinal 1 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 5 | Szyferman, Joaquin [16] | CNH | 3:38,81 | 1 |
| 6 | Vincenzoni, Mateo Julian [16] | CSF | 3:40,59 | 2 |
| 8 | Maslein, Diego Martin [16] | CRU | 3:43,93 | 3 |
| 7 | CASTILLO, IGNACIO LUIS [15] | CEB | 3:48,65 | 4 |
| 4 | Willi, Mateo [16] | CRB | 3:50,89 | 5 |
| 1 | Campillo, Xavier [16] | CRB | 4:02,15 | 6 |
| 9 | Veld, Matías [16] | CRHA | 4:03,21 | 7 |
| 3 | Beltrame, Santiago Javier [16] | CNA | 4:04,40 | 8 |
| 2 | Acevedo Roth, Brandon [16] | CRG | 4:09,80 | 9 |
|
| 1°-2° + Mejor 3° a final A / otros 3°+ 4° + 2 Mejores 5° a final B / otros 5°+ 6° + 3 Mejores 7° a final C |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 26 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | 04/03/2026 15:20 Semifinal 2 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 5 | Famoso, Nehuen Tomas [16] | CNSA | 3:38,08 | 1 |
| 6 | Guidi, Franchesco [15] | KCLB | 3:41,25 | 2 |
| 3 | Sobol, Francisco [16] | CSF | 3:46,47 | 3 |
| 4 | Romanczuk, Pedro [15] | CNSP | 3:50,73 | 4 |
| 1 | Stupenengo , Franco [16] | CNET | 3:52,22 | 5 |
| 9 | Montemartini, Matias [16] | CNSA | 3:56,95 | 6 |
| 7 | Pescara Viegas Bordeira, Juan Ignacio [16] | CEB | 3:58,35 | 7 |
| 2 | RASIO, JEREMIAS [16] | CPNSP | 3:59,96 | 8 |
| 8 | Vazquez, Matias Sebastian [16] | CNSA | 4:04,18 | 9 |
|
| 1°-2° + Mejor 3° a final A / otros 3°+ 4° + 2 Mejores 5° a final B / otros 5°+ 6° + 3 Mejores 7° a final C |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
| 27 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | 04/03/2026 15:28 Semifinal 3 |
| # | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | | 5 | Bechis, Simón [16] | CNP | 3:36,97 | 1 |
| 6 | Caminos, Valentino Gabriel [16] | CNSA | 3:41,65 | 2 |
| 4 | Ricci, Francesco [16] | CNSP | 3:46,51 | 3 |
| 3 | Ortiz , Bautista [15] | CNSP | 3:50,43 | 4 |
| 7 | Lisanda, Felipe [15] | CRLP | 3:55,58 | 5 |
| 1 | Etchegoy, Mauricio Nicolas [15] | CSDB | 3:55,85 | 6 |
| 2 | Caruso, Genaro Emanuel [15] | CEPPRON | 3:56,99 | 7 |
| 8 | Verdejo, Bautista [16] | CNSP | 4:00,20 | 8 |
| 9 | Casella, Leon [15] | CSF | 4:02,15 | 9 |
|
