Campeonato Argentino de Velocidad Master y Selectivo Nacional |
---|
|
1 | K1 - 1000mts. Master A (35-39) Varones | 23/05/2024 9:00 Final Directa |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 5 | Alegro, Sebastian [39] | CNP | 3:51,87 | 1 |
4 | Pucheti, Marcos [37] | CNSP | 3:53,70 | 2 |
6 | Buich, Marcelo Nicolas [35] | CNA | 3:54,43 | 3 |
3 | Caino, Julian [36] | PRC | 3:55,66 | 4 |
|
Final Directa |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
2 | K1 - 1000mts. Master B (40-44) Varones | 23/05/2024 9:08 Final Directa |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 8 | Mansbach, Ivan [44] | CRLM | 3:52,15 | 1 |
6 | Ramirez, Sebastian [42] | CRLM | 3:58,52 | 2 |
7 | Maffezzoli, Pablo Martín [42] | CNF | 3:59,66 | 3 |
4 | Del Barco, Esteban Gabriel [42] | CNQ | 4:11,68 | 4 |
|
Final Directa |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
2 | K1 - 1000mts. Master C (45-49) Varones | 23/05/2024 9:08 Final Directa |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 2 | Ferrier, Jorge [47] | CNSA | 4:04,81 | 1 |
3 | Ortiz, Gastón [47] | CNSP | 4:06,85 | 2 |
5 | Torres, Sebastian [45] | CRB | DNF | DNF |
|
Final Directa |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
3 | K1 - 1000mts. Menores Varones | 23/05/2024 9:16 Serie 1 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 5 | Mañone Kissner, Santiago [14] | ACH | 4:36,64 | 1 |
4 | Lisanda, Felipe [14] | CRLP | 4:39,27 | 2 |
6 | Casella, Leon [14] | CSF | 4:42,31 | 3 |
3 | Fernandez , Joaquin [14] | ACCR | 4:47,00 | 4 |
1 | CABAÑA, SANTINO [14] | CRNBE | 4:50,62 | 5 |
7 | Dubreuil Massaro, Ramiro [14] | ACH | 5:00,53 | 6 |
2 | Curti, Francisco [14] | CRB | 5:52,31 | 7 |
8 | Maino, Agustin [13] | CRLM | DNS | DNS |
|
1°-6° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
4 | K1 - 1000mts. Menores Varones | 23/05/2024 9:24 Serie 2 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 5 | Guidi, Franchesco [14] | KCLB | 4:20,15 | 1 |
8 | Ponce, Thiago Nahuel [14] | PRC | 4:39,61 | 2 |
1 | Elua, Iñaki [14] | PRC | 4:44,63 | 3 |
4 | Morales , Felipe [14] | CPNSP | 4:45,22 | 4 |
3 | Sobota, Damir [14] | EDEP | 4:45,62 | 5 |
6 | Sotelo, Agustin [14] | CRNBE | 4:46,52 | 6 |
2 | Gattinoni, Gaspar [13] | CRLM | 4:58,73 | 7 |
7 | Montano, Stefano [14] | CARC | 5:09,57 | 8 |
|
1°-6° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
5 | K1 - 1000mts. Menores Varones | 23/05/2024 9:32 Serie 3 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 5 | Yunes, Bautista [14] | ACH | 4:35,39 | 1 |
4 | Murcho Brandoni, Juan Martin [14] | CSF | 4:39,94 | 2 |
1 | Guichou, Bautista [14] | CRLP | 4:44,34 | 3 |
6 | Gonzales, Nicolas [14] | CNSP | 4:48,64 | 4 |
7 | Serpi, Vicente [13] | CRB | 4:49,16 | 5 |
2 | Koksanowicz, Facundo [14] | CKC | 4:50,18 | 6 |
3 | Roson, Thiago Jonas [13] | CRB | 5:03,87 | 7 |
8 | Bogao, Thiago [13] | CRB | 5:11,21 | 8 |
|
1°-6° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
6 | K1 - 1000mts. Menores Varones | 23/05/2024 9:40 Serie 4 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 5 | CASTILLO, IGNACIO LUIS [14] | CEB | 4:36,32 | 1 |
4 | Schiappa Pietra, Baltazar [14] | KCLB | 4:45,66 | 2 |
1 | Diaz, Yair Andrés [13] | CARC | 4:54,68 | 3 |
6 | Arocena , Benjamín [14] | CPNSP | 4:56,90 | 4 |
2 | Caruso, Genaro Emanuel [14] | CEPPRON | 4:57,49 | 5 |
3 | Geuna, Benicio [13] | EDEP | 5:10,06 | 6 |
8 | Tiano Bitti, Rodrigo [14] | KCLB | 5:14,99 | 7 |
7 | corsich, bastian gabriel [13] | CEPPRON | 5:19,96 | 8 |
|
1°-6° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
7 | K1 - 1000mts. Menores Varones | 23/05/2024 9:48 Serie 5 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 5 | Romanczuk, Pedro [14] | CNSP | 4:32,55 | 1 |
4 | Supatto, Guillermo Nicolás [14] | KCLB | 4:35,59 | 2 |
2 | Galan, Fausto Maffei [14] | CRB | 4:52,28 | 3 |
6 | Demares , Manuel [14] | CNET | 5:02,43 | 4 |
7 | Zich, Genaro [13] | CRB | 5:06,86 | 5 |
3 | ANGEL, LEANDRO JOAQQUIN [13] | CRNBE | 5:18,16 | 6 |
1 | Montemartini, Nicolas [13] | CNSA | 5:24,65 | 7 |
8 | Schiele, Francisco [13] | CRLM | 5:29,34 | 8 |
|
1°-6° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
8 | K1 - 1000mts. Menores Varones | 23/05/2024 9:56 Serie 6 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 5 | Ortiz , Bautista [14] | CNSP | 4:27,11 | 1 |
4 | Etchegoy, Mauricio Nicolas [14] | CSDB | 4:31,50 | 2 |
6 | Quiles, Francisco [14] | CNLPB | 4:49,62 | 3 |
3 | Karabas, Santiago [14] | CRLP | 4:51,06 | 4 |
7 | Parodi, Bautista [14] | CRB | 5:03,03 | 5 |
8 | Rempel, Lucas [13] | CRB | 5:32,85 | 6 |
2 | Zapata, Bruno [14] | CNSA | 5:50,16 | 7 |
1 | Medina , Felipe [13] | CNET | | - |
|
1°-6° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
9 | K1 - 1000mts. Master D (50-54) Varones | 23/05/2024 10:04 Final Directa |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 3 | Ortiz, Fernando [50] | CNSP | 4:20,18 | 1 |
2 | De Nicola, Matias [52] | CRLP | 4:21,12 | 2 |
4 | Gomez, Leonardo [54] | CRLP | 4:21,51 | 3 |
5 | Prytulak, Adolfo Alfredo [50] | CNQ | 4:30,11 | 4 |
6 | Rosas, Hugo Jesus [52] | KCLB | 4:50,16 | 5 |
7 | Velazquez, Manuel [54] | ACCT | DNF | DNF |
|
Final Directa |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
10 | K1 - 1000mts. Master E (55-...) Varones | 23/05/2024 10:12 Final Directa |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 4 | Caramuto, Fabio [58] | CNSA | 4:36,89 | 1 |
6 | Orlandini, Jorge Ignacio [57] | CNSA | 4:43,85 | 2 |
5 | Rolón, Gustavo Gabriel [56] | CNSP | 4:51,36 | 3 |
|
Final Directa |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
10 | K1 - 1000mts. Master F (60-...) Varones | 23/05/2024 10:12 Final Directa |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 3 | Feijoo, Marcelo [61] | CNSP | 5:43,28 | 1 |
|
Final Directa |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
11 | K1 - 1000mts. Menores Damas | 23/05/2024 10:20 Serie 1 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 5 | Larez , Sofía [14] | CRHA | 4:48,84 | 1 |
6 | Secchi Troncoso, Astrid Belen [13] | CSDB | 5:07,84 | 2 |
4 | Brolese, Amelie [14] | CRLP | 5:11,31 | 3 |
1 | Lew, Clara [13] | CNH | 5:12,75 | 4 |
3 | Trajtman, Keren [14] | CNH | 5:14,11 | 5 |
2 | Brayotta, Caetana [13] | CNET | 5:15,97 | 6 |
8 | Colunga, Helena [13] | CRLP | 5:28,48 | 7 |
7 | Chervinsky, Emma [14] | CNET | 5:50,68 | 8 |
9 | Gallicchio, Maria Agustina [14] | CARC | 6:19,87 | 9 |
|
1°-6° + 3 Mejores 7° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
12 | K1 - 1000mts. Menores Damas | 23/05/2024 10:28 Serie 2 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 4 | Nasif, Yuliana [14] | CRB | 5:06,53 | 1 |
6 | Mocchetti, Lara [13] | CARC | 5:11,33 | 2 |
5 | Siriscevic, Jazmín Isabel [14] | CRLM | 5:12,90 | 3 |
3 | Nuñez, Anna Victoria [14] | ACH | 5:17,52 | 4 |
7 | Gaviña Chacon , Milagros Morena [13] | ACH | 5:18,22 | 5 |
8 | Jaime, Joaquina [13] | CRLM | 5:21,06 | 6 |
2 | Rotela, Angela [13] | ACCR | 5:28,83 | 7 |
1 | Prado , Isabela [13] | CNSA | 5:32,11 | 8 |
|
1°-6° + 3 Mejores 7° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
13 | K1 - 1000mts. Menores Damas | 23/05/2024 10:36 Serie 3 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 5 | Di Federico, Helena [14] | CRHA | 4:55,52 | 1 |
4 | Bernhardt, Ana Paz [14] | CRU | 5:00,54 | 2 |
6 | Diaz Traverso, Luna [14] | KCLB | 5:06,61 | 3 |
8 | Innocenzi, Agustina [14] | CCI | 5:08,01 | 4 |
2 | Franco, Josefina [14] | ACCR | 5:19,09 | 5 |
3 | Carusso , Mia [14] | CNET | 5:19,36 | 6 |
7 | Arias Tevez, Bianca [14] | CARC | 5:26,78 | 7 |
1 | Aldama, Martina Sofia [14] | CPNSP | 5:51,46 | 8 |
|
1°-6° + 3 Mejores 7° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
14 | K1 - 1000mts. Menores Damas | 23/05/2024 10:44 Serie 4 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 4 | Privitera, Sofía Ailen [14] | CSDB | 5:08,66 | 1 |
6 | Innocenzi, Morena [14] | CCI | 5:18,44 | 2 |
5 | Abrego, Francisca [13] | KCLB | 5:19,08 | 3 |
8 | Quinchao, Maria Clara [14] | CEPPRON | 5:24,15 | 4 |
2 | Ciraldo, Delfina [14] | CCI | 5:25,30 | 5 |
1 | Revello, Morena [14] | CRLM | 5:28,96 | 6 |
7 | Collado, Juana [13] | KCLB | 5:43,63 | 7 |
3 | Torres Diaz, Ana Paula [14] | APACA | DNF | DNF |
|
1°-6° + 3 Mejores 7° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
15 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | 23/05/2024 10:52 Serie 1 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 5 | Brenner Piccininno, Nehuen [16] | CRLM | 4:12,35 | 1 |
4 | Mohadeb, Valentin [16] | CNH | 4:12,57 | 2 |
1 | Esparza , Cristian [16] | CEB | 4:27,87 | 3 |
9 | Bertolino, Simon [16] | CNET | 4:32,93 | 4 |
7 | Montemartini, Matias [15] | CNSA | 4:35,85 | 5 |
3 | Lozicki, Ian [16] | EDEP | 4:38,93 | 6 |
6 | Hraste , Francisco [16] | CNET | 4:44,16 | 7 |
8 | Geuna, Valentin [16] | EDEP | 4:45,78 | 8 |
2 | Gomez, Benjamin [15] | CRB | DNF | DNF |
|
1°-5° + Mejor 6° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
16 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | 23/05/2024 11:00 Serie 2 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 5 | Ferrier, Valentino [16] | CRU | 4:12,33 | 1 |
4 | Redman, Lucio [16] | CRLM | 4:16,30 | 2 |
1 | Peralta , Bautista [15] | CRHA | 4:19,64 | 3 |
6 | Sobol, Francisco [15] | CSF | 4:22,77 | 4 |
2 | Bon, Gonzalo [16] | CNSP | 4:23,83 | 5 |
3 | Huiscaleo, Xavier [15] | ACH | 4:28,97 | 6 |
9 | Beltrame, Santiago Javier [15] | CNA | 4:35,93 | 7 |
8 | RASIO, JEREMIAS [15] | CRNBE | 4:41,50 | 8 |
7 | Cocco , Luciano Daract [16] | UTN San Rafael | 4:52,55 | 9 |
|
1°-5° + Mejor 6° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
17 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | 23/05/2024 11:08 Serie 3 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 5 | Huck, Manuel Santiago [16] | CRU | 4:12,68 | 1 |
7 | Vincenzoni, Mateo Julian [15] | CSF | 4:14,81 | 2 |
4 | sandoval, bautista benjamin [16] | ARRN | 4:26,14 | 3 |
1 | Fernandez, Ricardo [16] | ACH | 4:29,02 | 4 |
8 | Gomez Aiassa, Lorenzo [16] | CNET | 4:31,51 | 5 |
6 | Palacios, Santino Joaquin [15] | CNSA | 4:40,23 | 6 |
2 | Arraigada, Benjamin [15] | CRU | 4:50,27 | 7 |
3 | Assef, Hector Samir [15] | ACH | 4:56,30 | 8 |
|
1°-5° + Mejor 6° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
18 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | 23/05/2024 11:16 Serie 4 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 5 | Laise, Juan Mateo [16] | CRLM | 4:08,38 | 1 |
7 | Gutierrez Actis , Francisco [16] | CNSP | 4:09,87 | 2 |
6 | Cebolla, Baustista [16] | CNET | 4:23,06 | 3 |
3 | Maslein, Diego Martin [15] | CRU | 4:24,41 | 4 |
8 | Sanfilippo, Manuel [16] | ANRN | 4:24,81 | 5 |
2 | Solari, Santiago [16] | CRLP | 4:40,65 | 6 |
4 | Cesari, Tiziano Jonatan [15] | ANRN | 5:07,65 | 7 |
1 | Bukaukas, Victor Ivan [15] | UTN San Rafael | DNS | DNS |
|
1°-5° + Mejor 6° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
19 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | 23/05/2024 11:24 Serie 5 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 2 | Di Salvo, Bruno [15] | CRLM | 4:09,01 | 1 |
6 | Famoso, Nehuen Tomas [15] | CNSA | 4:11,70 | 2 |
7 | Taurizano , Tomás [16] | CNSP | 4:11,93 | 3 |
5 | Cvitanich, Máximo [16] | CRB | 4:13,24 | 4 |
8 | Bolan, Lucio [16] | CRLM | 4:13,63 | 5 |
4 | Caminos, Valentino Gabriel [15] | CNSA | 4:14,75 | 6 |
1 | Ussomorel, Ivo [16] | CRLP | 4:23,51 | 7 |
3 | Granieri Evans, Lisandro [16] | CRR | 4:24,61 | 8 |
|
1°-5° + Mejor 6° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
20 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | 23/05/2024 11:32 Serie 6 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 5 | Szyferman, Joaquin [15] | CNH | 4:09,56 | 1 |
2 | MUÑOZ ARRUA, SIMON BENJAMIN [16] | CRNBE | 4:10,41 | 2 |
6 | Mozzicafreddo, Giuseppe [15] | CCPLB | 4:11,89 | 3 |
4 | Martin, Tomas [16] | CSF | 4:17,96 | 4 |
7 | Ricci, Francesco [15] | CNSP | 4:18,28 | 5 |
8 | Verdejo, Bautista [15] | CNSP | 4:20,39 | 6 |
3 | Campillo, Xavier [15] | CRB | 4:38,76 | 7 |
1 | Jorge, Ayrton Joel [15] | CARC | 5:04,29 | 8 |
|
1°-5° + Mejor 6° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
21 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | 23/05/2024 11:40 Serie 7 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 5 | Leiva, Yuri Francisco [16] | CEB | 4:14,33 | 1 |
7 | MARSICO, Emir THIAGO [15] | CRNBE | 4:21,66 | 2 |
6 | Stupenengo , Franco [15] | CNET | 4:22,90 | 3 |
2 | Vazquez, Matias Sebastian [15] | CNSA | 4:23,20 | 4 |
1 | Willi, Mateo [15] | CRB | 4:23,71 | 5 |
3 | Veld, Matías [15] | CRHA | 4:28,61 | 6 |
4 | Garcia, Lorenzo Nicolas [16] | CNSP | 4:32,37 | 7 |
8 | Bernat, Kevin [16] | CNSP | 4:42,61 | 8 |
|
1°-5° + Mejor 6° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
22 | K1 - 1000mts. Master A-B (35 a 44) Damas | 23/05/2024 12:04 Final Directa |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto |
|
Final Directa |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
22 | K1 - 1000mts. Master Damas | 23/05/2024 11:48 Final Directa |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 3 | Vidal, Maria Eugenia [44] | CRLP | 5:54,47 | 1 |
4 | Diaz, Carolina Susana [49] | CSF | 5:28,65 | 1 |
5 | Mazza, Natalia [53] | ACCR | 5:32,15 | 2 |
7 | Arzuaga, Mariana Alejandra [53] | CRLP | 5:33,93 | 3 |
6 | Barreiro, Maria Cecilia [48] | APACA | 5:35,71 | 4 |
8 | Garbet, Anabel [45] | CRLP | 5:38,25 | 5 |
2 | Taranto, Ivana [43] | CNF | DNF | DNF |
|
Final Directa |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
23 | K2 - 1000mts. Master C-D-E (45 a ...) Varones | 23/05/2024 11:56 Final Directa |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 5 | Ortiz, Gastón [47]
Ortiz, Fernando [50] | CNSP | 3:59,46 | 1 |
3 | Ferrier, Jorge [47]
Caramuto, Fabio [58] | CNSA | 4:01,95 | 2 |
4 | Aguerre, Sergio [49]
Comunelli, Diego [50] | CRLP | 4:17,38 | 3 |
|
Final Directa |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
24 | K1 - 1000mts. Cadetes Damas | 23/05/2024 12:04 Serie 1 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 5 | Pedrotti, Brunella [16] | CNP | 4:40,09 | 1 |
6 | Volpe, Lourdes [16] | CNSA | 4:43,63 | 2 |
4 | Quiles, Umma Morena [16] | CNLPB | 4:45,49 | 3 |
1 | Bosio Prates, Clara [16] | ACH | 4:52,75 | 4 |
2 | Navarro Fernandez, Juliana [15] | ACH | 4:55,70 | 5 |
3 | Medone, Maciel Catalina [15] | CNET | 5:02,54 | 6 |
7 | Salvatori, Luana Ailen [16] | CNLPB | 5:18,13 | 7 |
8 | Velasquez Valenzuela, Aylen [16] | CNSA | 5:21,76 | 8 |
|
1°-6° + 3 Mejores 7° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
25 | K1 - 1000mts. Cadetes Damas | 23/05/2024 12:12 Serie 2 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 5 | Milcoff, Zoe Aylin [16] | CCPLB | 4:37,87 | 1 |
6 | Vega Puñalef, , Arianne Malen [16] | ACH | 4:50,51 | 2 |
8 | Lopez, Zakina [16] | CRP | 4:50,77 | 3 |
4 | Carancini Contreras, Marina Paz [16] | CNLPB | 4:51,66 | 4 |
7 | Pacheco, Angeles Martina [15] | EDEP | 4:54,50 | 5 |
3 | Gímenez, Pía [16] | CNP | 4:55,43 | 6 |
2 | Bouzas, Trinidad [15] | CNET | 5:12,83 | 7 |
1 | Caceres Croce, Delfina [15] | CSF | 5:19,16 | 8 |
|
1°-6° + 3 Mejores 7° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
26 | K1 - 1000mts. Cadetes Damas | 23/05/2024 12:20 Serie 3 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 5 | Gallardo, Emma [16] | ACH | 4:44,56 | 1 |
4 | Guidi Ferraris, Eunices [15] | ACH | 4:46,68 | 2 |
6 | Guerrero, Juana [15] | CNET | 4:50,65 | 3 |
7 | escales , zhamira emma [15] | ARRN | 4:54,91 | 4 |
8 | Yunes Fresser, Manuela [16] | CCPLB | 4:56,61 | 5 |
3 | aravena , juliana jazmin [15] | ARRN | 5:17,49 | 6 |
2 | Monfort, Lucia [15] | KCLB | 5:34,98 | 7 |
|
1°-6° + 3 Mejores 7° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
27 | K1 - 1000mts. Cadetes Damas | 23/05/2024 12:28 Serie 4 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 4 | arriagada , bianca agustina [16] | ARRN | 4:40,92 | 1 |
5 | Garea , Juliana [16] | CRB | 4:45,22 | 2 |
6 | Di Federico, Pierina [15] | CRHA | 5:04,61 | 3 |
3 | Gimenez, Maia [15] | CMK | 5:09,96 | 4 |
7 | Salaverry Mando, Lucero Lara [15] | CPNSP | 5:10,31 | 5 |
8 | Orellano, Ludmila Nicole [15] | CMK | 5:28,21 | 6 |
2 | Gargantini, Julieta Milena [16] | UTN San Rafael | 5:37,03 | 7 |
|
1°-6° + 3 Mejores 7° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
28 | K1 - 1000mts. Junior y Sub-21 Varones | 23/05/2024 12:36 Serie 1 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 5 | Vergauven, Vicente [20] | CNLPB | 3:49,43 | 1 |
6 | Nieves Dietz, Leonel Agustín [21] | CSDB | 3:52,72 | 2 |
4 | Camporrotondo, Giuliano [17] | CRLM | 4:00,03 | 3 |
7 | Alvarez, Juan Emilio [17] | ACH | 4:07,90 | 4 |
3 | Lassus Sartori , Baltasar [17] | PRC | 4:09,22 | 5 |
2 | Hernando, Tomas [18] | CCI | 4:10,04 | 6 |
1 | fernandez, joaquin [19] | CEB | 4:10,63 | 7 |
8 | Monzalvo, Joaquin [18] | CNSP | 4:16,87 | 8 |
|
1°-7° + Mejor 8° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
29 | K1 - 1000mts. Junior y Sub-21 Varones | 23/05/2024 12:44 Serie 2 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 2 | Salinas, Julian Daniel [21] | CEB | 3:50,72 | 1 |
5 | Sánchez, Agustín [19] | CRHA | 3:52,96 | 2 |
4 | Sosa Velazquez , Lorenzo [17] | CNSP | 4:06,58 | 3 |
6 | Lanzón, Benjamín [18] | CRLM | 4:07,13 | 4 |
1 | Fernandez, Maximo [17] | CRLM | 4:23,06 | 5 |
8 | Leguizamon , Francisco [17] | CRLM | 4:27,07 | 6 |
3 | Bertolotti, Santino [17] | CRP | 4:33,32 | 7 |
7 | Pino, Bruno Iván [18] | ANRN | 4:50,46 | 8 |
|
1°-7° + Mejor 8° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
30 | K1 - 1000mts. Junior y Sub-21 Varones | 23/05/2024 12:52 Serie 3 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 5 | Catalano, Joaquin [20] | CCPLB | 3:58,34 | 1 |
3 | Bauduco , Leonel [17] | CRU | 4:05,51 | 2 |
7 | Fernandez, Ciro [18] | ACCR | 4:09,97 | 3 |
